Kategorie
QR X-PR, Rozmiar: 52, Kolor: Pink Diamond, Decal: Black
Cena: xxxxx,00 zł, dostępny w sklepie, odbiór osobisty Dąbrowa Tarnowska.
Kontakt: Jacek Melich – tel. 690 300 985
Model X-PR sprawia, że osiągi na poziomie PRO są teraz bardziej dostępne niż kiedykolwiek. Rama korzysta z tej samej, testowanej w tunelu aerodynamicznym konstrukcji, co zwycięski V-PR, lecz zastosowano w niej bardziej przystępny układ włókien węglowych i korzystniejsze cenowo komponenty. Efekt? Najlepszy stosunek osiągów do ceny w świecie triathlonu – idealny wybór dla ambitnych debiutantów i doświadczonych zawodników, którzy chcą w pełni wykorzystać swój potencjał w dniu startu.
|
Integrated Hydration – aerodynamika i nawodnienie w perfekcyjnej równowadze
|
![]() |
![]() |
Nutrition Box – energia zawsze pod ręką
|
|
QR.SF Short Fork – lekkość, aerodynamika, precyzja
|
|
|
|
QR.SP Carbon Seatpost – lekkość i aerodynamika w pełnej kontroli
|
|
QBox Aero Integrated Storage – aerodynamika i funkcjonalność w jednym
|
|
|
|
Shift+ Downtube – kierunek czystego przepływu powietrza
|
|
LEA2 Chainstay – asymetria w służbie aerodynamiki
Asymetryczny tylny trójkąt redukuje turbulencje i opór, zapewniając płynniejszy przepływ powietrza.
|
|
|
|
T47 BB – moc, precyzja i niezawodność
|
Specyfikacja:
| Grupa: | Ultegra Di2 12 Spd |
| Widelec: | QR.SF – Short Fork Aero Design |
| Stery: | Cane Creek IS41 |
| Kokpit: | Select from Above |
| BTA: | Aeria Hydration |
| Aero Extensions/Wysięgniki: | Select from Above |
| Sztyca: | QR.SP – Short Post Aero Carbon |
| Siodło: | Choose From Above |
| Manetki: | Ultegra Di2 R8060 Di2 12 spd (Located on Extensions & Brake Levers) |
| Przerzutka przednia: | Ultegra Di2 8150 12 spd |
| Przerzutka tylna: | Ultegra Di2 8150 12 spd |
| Hamulce: | TRP Spyre Mechanical Disc |
| Tarcze hamulcowe: | Shimano CL800 160mm |
| Klamki hamulcowe: | |
| Korba: | Ultegra R8100 52/36 12 spd, 170mm |
| Kaseta: | Ultegra R8100 11-30 12 spd |
| Łańcuch: | Shimano M8100 12 spd |
| Wkład suportu: | T47 |
| Opony: | Continental Ultra Sport III 28c Folding |
| Koła: | Select Wheels Above |
| Pojemnik na ramę: | X-PR Aero Top Tube Storage System |
| Qbox: | X-PR Aero QBox |
| Riser Kit/Podkładki: | Wing 10a/Sonic 39a – 40mm included/340mm length; Wing 20C Ergo+ 35SLC – 55mm included/340mm length |
| Dodatkowe akcesoria: | |
| Waga: | |
| Pedały: | Brak |
| Cena: | xxxxx,xx zł |
Geometria:
| 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58.5cm | |
| Seat Tube | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58.5cm |
| Top tube | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm | 54.5cm | 56cm |
| Head tube | 5.8cm | 8cm | 10cm | 12.2cm | 14.3cm | 17cm |
| Head Tube Angle | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Seat Tube Angle | 77/83° | 77/83° | 77/83° | 77/83° | 77/83° | 77/83° |
| Chainstay | 39.5cm | 39.5cm | 39.5cm | 39.5cm | 39.5cm | 39.5cm |
| Wheelbase | 95.3cm | 96.7cm | 99.4cm | 101.5cm | 103.1cm | 104.8cm |
| Standover | 73cm | 75cm | 77cm | 79cm | 81.5cm | 84cm |
| Front Center | 56.9cm | 58.4cm | 61cm | 63.1cm | 64.8cm | 66.5cm |
| BB Drop | 7.35cm | 7.35cm | 7.35cm | 7.35cm | 7.35cm | 7.35cm |
| Wheel size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Stack | 47.5cm | 49.5cm | 51.5cm | 53.5cm | 55.5cm | 58cm |
| Reach | 38.2cm | 39.2cm | 41.2cm | 42.7cm | 43.7cm | 44.7cm |
Sizing

Kontakt:
Jacek Melich – tel. 690 300 985 lub mailowo jacek.melich@trisolution.pl
Bardzo chętnie online np. aplikacja Teams
Zapraszamy!
